senolen® PP
Polypropylen
senolen® PP ist der am weitesten verbreitete Kunststoff in chemisch-technischen Anwendungen. Gegenüber PE weist er eine erhöhte Steifigkeit insbesondere im oberen Temperatureinsatzbereich (0° bis +100°C) auf. Charakteristisch sind zudem eine exzellente chemische Widerstandsfähigkeit, gute Langzeiteigenschaften sowie eine hohe Spannungsrissbeständigkeit.
technische Daten zu senolen® PP
Downloads
• homopolymer
• niedrige Dichte
• gute Wärmeformbeständigkeit
• hohe Oberflächenhärte
• gute Steifigkeit
• gute Chemikalienbeständigkeit
• Lebensmittelkonformität
• Trinkwasserzulassung
• gute Verschweißbarkeit
• Behälter- und Apparatebau
• Absauganlagen
• Lebensmittelformen
• Beizwannen
• Schwimmbadbau
• Galvanisierbehälter
• Semiconductor Apparate
• Stanzunterlagen
• Chemieanlagenbau
Format | Stärke | Farbe |
2000 x 1000 mm | 1,0 bis 40,0 mm | natur |
2000 x 1000 mm | 1,0 bis 50,0 | grau |
2000 x 1000 mm | 10,0 bis 20,0 | weiß |
3000 x 1500 mm | 3,0 bis 25,0 mm | natur |
3000 x 1500 mm | 2,0 bis 40,0 mm | grau |
3000 x 1500 mm | 5,0 bis 30,0 mm | weiß |
4000 x 2000 mm | 5,0 bis 50,0 mm | grau |
Format | Stärke | Farbe |
2000 x 1000 mm | 30,0 bis 100,0 mm | natur |
2000 x 1000 mm | 20,0 bis 70,0 mm | grau |
Länge | Durchmesser | Farbe |
2000 mm | 10,0 bis 180,0 mm | natur |
2000 mm | 10,0 bis 250,0 mm | grau |
1000 mm | 200,0 bis 500,0 mm | natur |
1000 mm | 150,0 bis 800,0 mm | grau |
Rolle / kg | Durchmesser | Querschnitt | Farbe |
3,5 | 3,0 - 5,0 mm | rund | grau, weiß |
3,5 | 3,0 - 4,0 mm | rund | natur |
Stäbe 1000 mm | 3,0 - 4,0 mm | rund | grau |
3,5 | 5,0 x 3,4 | dreikant TA 90 | natur |
3,5 | 4,0 x 2,6 / 4,3 x 3,2 / 5,0 x 3,4 / 6,0 x 4,3 | dreikant TA 90 | grau |
Stäbe 2000 mm | 4,0 x 2,6 / 5,0 x 3,4 / 6,0 x 4,3 | dreikant TA 90 | grau |
3,5 | 5,0 x 3,0 | dreikant TA 80 | natur |
3,5 | 5,0 x 2,9 / 5,0 x 3,0 / 6,0 x 3,6 / 7,0 x 4,0 | dreikant TA 80 | grau |
senolen® PP Rohre extrudiert:
Auf Anfrage