senolex® PC Solar Stegplatten
Stegplatten
senolex® PC Solar Stegplatten weisen eine besonders hohe Temperaturwechselbeständigkeit auf. Sie sind besonders schlagfest, elastisch und nahezu unzerbrechlich.
Brandzertifikate stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.
technische Daten zu senolex® PC Solar Stegplatten
Downloads
• UV-stabilisiert
• extrem hohe Schlagzähigkeit bis zu -40°C
• Dauergebrauchstemperatur +115°C
• hohe Witterungsbeständigkeit
• gute U-Werte
• geringes Gewicht
• Carporteindeckungen
• Dach- und Wandverglasungen
• Tonnengewölbe
• Schwimmbadabdeckungen
• Wintergärten
• Gewächshäuser
Format | Stärke | Stege | Farbe | UV-vergütet | U-Wert W/m²K |
6000 x 2100 mm | 4,0 mm | 2-fach | klar | einseitig | 4,0 |
6000 x 2100 mm | 6,0 mm | 2-fach | klar | beidseitig | 3,5 |
6000 x 2100 mm | 8,0 mm | 2-fach | klar | beidseitig | 3,3 |
6000 x 2100 mm | 10,0 mm | 4-fach | klar | beidseitig | 2,5 |
7000 x 2100 mm | 10,0 mm | 4-fach | klar | beidseitig | 2,5 |
6000 x 2100 mm | 10,0 mm | 4-fach | opal | beidseitig | 2,5 |
7000 x 2100 mm | 10,0 mm | 4-fach | opal | beidseitig | 2,5 |
6000 x 2100 mm | 16,0 mm | 5X | klar | beidseitig | 2,0 |
7000 x 2100 mm | 16,0 mm | 5X | klar | beidseitig | 2,0 |
6000 x 2100 mm | 16,0 mm | 5X | opal | beidseitig | 2,0 |
7000 x 2100 mm | 16,0 mm | 5X | opal | beidseitig | 2,0 |
Andere Stärken, Formate und Farben auf Anfrage.
Zubehör für die Montage wie Profile usw. finden sie unter technische Kunststoffe - senolux® 2000.